TÍNH NĂNG
Gói Standard $0
Gói Plus $69
Gói Pro $99
| GÓI | Standard | Plus | Pro |
| Bao gồm những tính năng tiêu chuẩn để bắt đầu quản lý kinh doanh. | Không giới hạn định mức các tính năng để tăng doanh thu và tính hiệu quả. | Các tính năng cao cấp để phát triển kinh doanh mạnh mẽ & nâng tầm thương hiệu. | |
| $0 | $69 | $99 | |
| Miễn phí hoàn toàn. | Chi phí hàng tháng/ cửa hàng. | Chi phí hàng tháng/ cửa hàng. | |
| *Trả theo năm để nhận 5000 SMS/ năm (tiết kiệm $400) | *Trả theo năm để nhận 8000 SMS/ năm (tiết kiệm $640) | ||
| Lựa chọn | Lựa chọn | Lựa chọn | |
| QUẢN LÝ BÁN HÀNG & LỊCH HẸN | |||
| Bán & quản lý gói dịch vụ. | Included | Included | Included |
|
Bán & quản lý Gift card.
|
Included tối đa 50 gift cards | Included không giới hạn | Included không giới hạn |
|
Bán & quản lý Voucher.
|
Included tối đa 500 vouchers | Included không giới hạn | Included không giới hạn |
| Nhận lịch hẹn online tích hợp Google Maps, Facebook, Instagram & Website. | Included | Included | Included |
| Thông báo lịch hẹn cho khách qua email. | Included | Included | Included |
| Thông báo lịch hẹn cho khách qua tin nhắn SMS. | Included | Included | |
| Theo dõi lý do hoàn tiền và huỷ đơn. | Included | ||
|
Quản lý kho, danh mục sản phẩm.
|
Included giới hạn 50 sản phẩm | Included không giới hạn | Included không giới hạn |
|
Tài khoản đăng nhập.
|
Included 1 tài khoản | Included 2 tài khoản | Included không giới hạn |
|
Theo dõi thao tác của nhân viên.
|
Included giới hạn lịch sử 14 ngày | Included không giới hạn lịch sử | Included không giới hạn lịch sử |
| Ghi nhận doanh thu ngày và doanh thu nhân viên. | Included | Included | Included |
| Tạo chương trình khuyến mại tự động. | Included | ||
| Theo dõi lịch sử khách hàng. | Included | Included | |
|
Chương trình tích điểm và hạn mức quy đổi điểm thưởng.
|
Included 1 chương trình, 1 hạn mức | Included 1 chương trình, 3 hạn mức | Included 5 chương trình, không giới hạn hạn mức |
| Lưu trữ điện tử và tra cứu hồ sơ khách hàng. | Included | Included | Included |
| Lưu ảnh khách hàng. | Included | Included | |
| Ghi nhận chữ ký điện tử của khách. | Included | ||
| THANH TOÁN | |||
|
Tích hợp thanh toán EFTPOS
|
Included phí tiêu chuẩn | Included phí tốt hơn | Included phí thấp nhất |
| MARKETING TỰ ĐỘNG | |||
| Check-in với tuỳ chọn không tiếp xúc (scan QR code). | Included | Included | |
| Tự động phân loại khách hàng theo mức độ sử dụng dịch vụ để thực hiện các chiến dịch marketing. | Included | Included | |
| Tự động gửi khảo sát đánh giá sau khi khách hàng sử dụng dịch vụ. | Included | Included | |
| Điều hướng khách hàng chia sẻ đánh giá tốt, giảm đánh giá xấu lên các trang mạng xã hội của cửa hàng (Facebook, Google My Business,…) một cách tự động. | Included | Included | |
| SMS mang tên cửa hàng. | Included | ||
| Gửi tin chương trình khuyến mại cho khách hàng qua SMS. | Included | Included | |
| GỬI FORM THÔNG TIN | |||
|
Tạo form khảo sát thông tin khách hàng (phiếu tiếp nhận thông tin khách hàng, phiếu tư vấn dịch vụ, phiếu khảo sát hành vi khách hàng…).
|
Included không giới hạn | ||
| Gửi form khảo sát thông tin tự động cho khách hàng ngay sau khi khách đặt hẹn hoặc sau khi check in. | Included | ||
| GÓI | Standard | Plus | Pro |
| Bao gồm những tính năng tiêu chuẩn để bắt đầu quản lý kinh doanh. | Không giới hạn định mức các tính năng để tăng doanh thu và tính hiệu quả. | Các tính năng cao cấp để phát triển kinh doanh mạnh mẽ & nâng tầm thương hiệu. | |
| $0 | $69 | $99 | |
| Miễn phí hoàn toàn. | Chi phí hàng tháng/ cửa hàng. | Chi phí hàng tháng/ cửa hàng. | |
| *Trả theo năm để nhận 5000 SMS/ năm (tiết kiệm $400) | *Trả theo năm để nhận 8000 SMS/ năm (tiết kiệm $640) | ||
| Lựa chọn | Lựa chọn | Lựa chọn |